Bugün, 5 Kasım 2024 Salı

O genç tutuklandı !

O genç tutuklandı !

Manşet Haber 20.09.2023 17:59:33 0
O genç tutuklandı !
İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi. Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanlığı da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan şahsın İstanbul’da gözaltına alındığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakarette bulunan A.E.S. adlı şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. İdari ve adli süreç başlatılmıştır' ifadeleri yer aldı. TUTUKLANDI Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki çocuk tutuklandı.

2. Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Kastamonuspor 1966 10 7 1 2 12 23
2.Sarıyer 10 6 0 4 11 22
3.Batman Petrolspor 10 7 3 0 12 21
4.24 Erzincanspor 10 5 1 4 10 19
5.İskenderunspor 10 5 1 4 10 19
6.Adana 1954 FK 10 6 3 1 7 19
7.Altınordu 10 5 1 4 7 19
8.Tuzlaspor 10 6 3 1 4 19
9.Kırklarelispor 10 3 2 5 2 14
10.Kepez Belediyespor 10 3 4 3 2 12
11.1461 Trabzon FK 10 3 5 2 0 11
12.Fethiyespor 10 3 5 2 -4 11
13.İnegölspor 10 2 4 4 -3 10
14.Isparta 32 Spor 10 1 4 5 -6 8
15.Ankaraspor 10 1 6 3 -10 6
16.Karaköprü Belediyespor 10 1 6 3 -11 6
17.Altay 10 1 7 2 -17 5
18.Afjet Afyonspor 10 0 9 1 -26 1
1.Menemen Belediyespor 10 8 1 1 15 25
2.68 Aksaray Belediyespor 10 8 1 1 13 25
3.Serik Belediyespor 10 7 0 3 16 24
4.Elazığspor 10 6 2 2 9 20
5.Bucaspor 1928 10 6 2 2 5 20
6.Karacabey Belediyespor 10 5 4 1 0 16
7.Beyoğlu Yeni Çarşı 10 4 3 3 7 15
8.Vanspor FK 10 4 3 3 3 15
9.Karaman FK 10 4 4 2 3 14
10.Ankara Demirspor 10 3 2 5 2 14
11.Arnavutköy Belediyespor 10 2 3 5 -6 11
12.Somaspor 10 3 6 1 -3 10
13.Erbaaspor 10 2 5 3 -8 9
14.Belediye Derincespor 10 1 4 5 -11 8
15.Nazilli Belediyespor 10 1 6 3 -12 6
16.Yeni Mersin İdmanyurdu 10 1 7 2 -10 5
17.Giresunspor 10 1 7 2 -10 5
18.Diyarbekirspor 10 0 6 4 -13 4

Necati Erkmen '' Tek eksiğimiz gol ''

İnegölspor kayıplara karıştı!

Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, Avrupa şampiyonu

Bugün günlerden İnegölspor !

İnegölspor 3 puan için Kastamonu'ya hareket etti !